Malaysia Sabah 4D vindertal
onsdag den 1. februar 2023
lodtrækning: 3657
1. præmie | 6079 |
---|---|
2. præmie | 8886 |
3. præmie | 0788 |
Særlig | 1885, 6490, 7352, 1570, 8746, 8833, 6110, 0128, 9089, 2986 |
Konsolidering | 0668, 4992, 2481, 4639, 9888, 6433, 6206, 2921, 4757, 9129 |
tirsdag den 31. januar 2023
lodtrækning: 3656
1. præmie | 4928 |
---|---|
2. præmie | 6383 |
3. præmie | 4695 |
Særlig | 3175, 6236, 5237, 1796, 8513, 6201, 6108, 5950, 1977, 3173 |
Konsolidering | 1845, 9866, 9970, 0186, 8857, 9002, 9464, 2603, 0147, 5368 |
søndag den 29. januar 2023
lodtrækning: 3655
1. præmie | 1422 |
---|---|
2. præmie | 2020 |
3. præmie | 5347 |
Særlig | 6168, 5086, 8447, 4172, 3942, 3853, 9423, 7859, 8987, 6333 |
Konsolidering | 4634, 1607, 4212, 4628, 7876, 7965, 0873, 0403, 1147, 3718 |
Sabah 4D information
Billetter kan købes i Malaysia. Tegner er på tirsdag, onsdag og søndag.
I Malaysia Sabah 4D spiller vælger 1 tal mellem 1 - 9999.
Sabah 4D arrangeras av Diriwan. Officiel hjemmeside: www.diriwan88.com