Malaysia Magnum 4D vindertal
onsdag den 27. september 2023
lodtrækning: 933
1. præmie | 1187 |
---|---|
2. præmie | 7348 |
3. præmie | 7935 |
Særlig | 5443, 7136, 8836, 8455, 2166, 9971, 5203, 4138, 9728, 5964 |
Konsolidering | 4062, 5088, 5167, 5539, 6662, 6922, 6233, 4446, 6781, 7771 |
søndag den 24. september 2023
lodtrækning: 932
1. præmie | 3218 |
---|---|
2. præmie | 8778 |
3. præmie | 1810 |
Særlig | 3897, 5088, 6467, 0749, 1974, 4158, 8276, 7271, 6403, 3130 |
Konsolidering | 4224, 5255, 1004, 9206, 3718, 6986, 3187, 3115, 7138, 4865 |
lørdag den 23. september 2023
lodtrækning: 931
1. præmie | 9192 |
---|---|
2. præmie | 9476 |
3. præmie | 5241 |
Særlig | 7992, 1627, 0446, 6266, 6806, 0999, 0994, 3849, 7322, 1562 |
Konsolidering | 0872, 5469, 3500, 9192, 9835, 6336, 1430, 9820, 7970, 7808 |
Magnum 4D information
Billetter kan købes i Malaysia. Tegner er på onsdag, lørdag og søndag.
I Malaysia Magnum 4D spiller vælger 1 tal mellem 1 - 9999.
Magnum 4D arrangeras av Magnum Corporation Sendirian Berhad (MCSB).
Flere oplysninger om Magnum Corporation Sendirian Berhad (MCSB)
- Officiel hjemmeside: www.magnum.com.my
- en.wikipedia