Malaysia Sports Toto 4D vindertal
søndag den 17. april 2022
lodtrækning: 5447
1. præmie | 5568 |
---|---|
2. præmie | 3248 |
3. præmie | 1258 |
Særlig | 6579, 4615, 2385, 1534, 9164, 5074, 7750, 1019, 7436, 3126 |
Konsolidering | 7307, 5937, 7116, 2394, 8988, 5669, 4668, 6297, 8485, 7285 |
lørdag den 16. april 2022
lodtrækning: 5446
1. præmie | 4504 |
---|---|
2. præmie | 0782 |
3. præmie | 4736 |
Særlig | 0663, 4785, 8017, 0765, 9684, 9336, 6538, 7695, 8238, 5596 |
Konsolidering | 5395, 9667, 3078, 4064, 0711, 0850, 2402, 2732, 0981, 3720 |
onsdag den 13. april 2022
lodtrækning: 5445
1. præmie | 7304 |
---|---|
2. præmie | 6298 |
3. præmie | 6855 |
Særlig | 5789, 5172, 6105, 2469, 0422, 7815, 7548, 1823, 8133, 8110 |
Konsolidering | 9761, 2103, 7689, 7308, 6898, 0140, 0026, 6457, 9773, 7165 |
Malaysia Sports Toto 4D information
Billetter kan købes i Malaysia
I Malaysia Sports Toto 4D spiller vælger 4 tal mellem 1 - 9, 4 ekstra numre og 4 bonus-numre.
Malaysia Sports Toto 4D arrangeras av Sports Toto.
Flere oplysninger om Sports Toto
- Officiel hjemmeside: www.sportstoto.com.my
- en.wikipedia