Cambodja Lucky HariHari vindertal
onsdag den 1. februar 2023
1. præmie | 4386 |
---|---|
2. præmie | 2565 |
3. præmie | 5732 |
4. præmie | 4701, 3990, 4333, 2503, 1173, 8614, 3078, 5113, 5519, 2736 |
5. Præmie | 1925, 9131, 3851, 1222, 3493, 4228, 3285, 4162, 9383, 7507 |
tirsdag den 31. januar 2023
1. præmie | 9161 |
---|---|
2. præmie | 4039 |
3. præmie | 5546 |
4. præmie | 3706, 0482, 6105, 3414, 5480, 5820, 0972, 4061, 9778, 3691 |
5. Præmie | 5321, 7869, 2816, 3443, 6358, 6959, 5423, 6770, 8895, 1103 |
mandag den 30. januar 2023
1. præmie | 7445 |
---|---|
2. præmie | 9170 |
3. præmie | 2544 |
4. præmie | 0844, 3929, 0418, 0494, 8805, 5593, 7460, 7963, 1885, 0437 |
5. Præmie | 7293, 1298, 7728, 9060, 9228, 2974, 6886, 8395, 2710, 9627 |
søndag den 29. januar 2023
1. præmie | 0046 |
---|---|
2. præmie | 9508 |
3. præmie | 2613 |
4. præmie | 2489, 9255, 0823, 4491, 4513, 5771, 2981, 0232, 8960, 2503 |
5. Præmie | 1062, 1202, 7641, 9151, 8489, 3950, 3564, 2123, 1274, 7082 |
lørdag den 28. januar 2023
1. præmie | 7364 |
---|---|
2. præmie | 3540 |
3. præmie | 4611 |
4. præmie | 2278, 8968, 5466, 7988, 1822, 1505, 6465, 2575, 5681, 4966 |
5. Præmie | 5801, 4465, 2666, 3383, 5067, 1429, 4171, 4122, 4186, 4248 |
fredag den 27. januar 2023
1. præmie | 5705 |
---|---|
2. præmie | 6484 |
3. præmie | 8143 |
4. præmie | 5372, 3840, 3926, 6019, 7469, 4984, 7120, 1644, 0336, 8817 |
5. Præmie | 0807, 7079, 2605, 4986, 0503, 8554, 5654, 7458, 4098, 4408 |
torsdag den 26. januar 2023
1. præmie | 0964 |
---|---|
2. præmie | 9723 |
3. præmie | 6959 |
4. præmie | 3158, 0383, 7530, 0467, 2370, 5085, 0914, 0153, 6405, 0903 |
5. Præmie | 6904, 5689, 5168, 7193, 2034, 6188, 7990, 2104, 6318, 8988 |
Cambodja Lucky HariHari information
Billetter kan købes i Cambodja. Tegner er på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag.
I Cambodja Lucky HariHari spiller vælger 1 tal mellem 1 - 9999.
Cambodja Lucky HariHari arrangeras av KTV Lottery.
Flere oplysninger om KTV Lottery
- Officiel hjemmeside: ktvlottery.com
- youtube